Tepelná a zasněžovací technika


Typová řada „T“ – hořáky středních a velkých výkonů (200 – 13 000 kW)

T hořáky středních a velkých výkonůProvedení: 

  • extra lehký topní olej (TOEL) – označení „TL“ (typová řada shodná s „TH),
  • dvoupalivové (PLYN + TOEL) – označení „TD“ (typová řada shodná s „TG“)
  • dvoupalivové (PLYN + LTO, TM) – označení „THD“ (typová řada shodná s „TG“)
  • dvoupalivové (PLYN + jiný plyn) – označení „TDG“ (typová řada shodná s „TG“)

Raciotronic 3000:

  • regulační systém RACIOTRONIC je určen pro elektronickou regulaci hořáků – kotlů nebo podobných spalovacích soustav. Umožňuje přesnou regulaci směsí palivo – vzduch bez mechanické hystereze, včetně dodatečně zapojované regulace zbytkového kyslíku, což umožňuje přesné řízení mimořádně dokonalého spalovacího procesu v celém jeho průběhu. Přitom se neustále zohledňuje tlak, vnější teplota, rozdíly ve viskozitě i jiné vnější vlivy.

Provedení zemní plyn

  • Vstupní tlak plynu 5,0 - 20,0 kPa (50 - 200 mbar)
Typ hořáku Výkon hořáku(kW) El. příkon/ napětí (kW) / (V) Plynová
řada
Spotřeba plynu (Nm3/h) Max. přetlak
ve spal. komoře
(Pa)
TG 23ZHL (ZM) 200 - 1100

 

 1,5 /400 GTHL (GTM) 50 22,8 - 142,0 1000
TG 24YHL (YM) 450 - 1550 2,2/400 GTHL (GTM) 50 51,3 - 176,7 1000
TG 35ZHL (ZM) 475 - 2200 3,0 / 400 GTHL (GTM) 65 54,1 - 250,8 1000
TG 37ZHL (ZM) 500 - 2750 4,0 / 400 GTHL (GTM) 65 57,0 - 313,0 1100
TG 310YHL (YM) 600 - 3300 5,5 / 400 GTHL (GTM) 80 68,0 - 375,0 1600
TG 410ZHL (ZM) 600 - 4500 7,5 / 400 GTHL (GTM) 100 68,0 - 513,0 1750
TG 415YM 875 - 5500 11,0 / 400 GTM 100 99,5 - 627,0 2250
TG 420YM 1250 - 6500 15,0 / 400 GTM 125 142,0 - 741,0 2500
TG 525ZM 1250 - 8500 22,0 / 400 GTM 125 142,0 - 969,0 2150
TG 530YM 1550 - 10500 22,0 / 400 GTM 125 142,0 - 1197,0 2500
TG 640YM 1800 - 13000 26,0 / 400 GTM 125 205,2 -1482,0 3000
  • Provedení hořáku: HL – dvoustupňové, M – modulační, Y – rozšířené ústí, Z – zúžené ústí (nižší výkon)
  • Velikost plynové řady u jednotlivých hořáků platí pro vstupní tlak plynu 5 kPa (50 mbar)
  • Hořáky typu „TG“ lze dodat v provedení pro všechny druhy topných plynů
  • Katalogové listy - na požádání

Provedení topný olej (LTO, TM)

  • Viskozita oleje max. 40mm2/s (40 cSt) při 100 °C
Typ hořáku Výkon hořáku(kW)/*/ El. příkon/ napětí (kW) / (kW) / (V) Hmotnost (kg) Spotřeba oleje (kg / h) Max. přetlak
ve spal. komoře
(Pa)
TH 23ZHL 200 - 1100  6,0 / 1,5 / 400 118 19,3 - 107,8 1000
TH 24YHL (YM) 450 - 1550 6,0 / 2,2 / 400 125 44,1 - 152,0
TH 35ZHL (ZM) 500 - 2000 9,0 / 3,0 / 400 206 49,0 - 196,0 1000
TH 37ZHL (ZM) 550 - 2500 9,0 / 4,0 / 400 223 53,9 - 245,0 1100
TH 310YHL (YM) 650 - 3050 12,0 / 5,5 / 400 230 63,7 - 299,0 1550
TH 410ZHL (ZM) 600 - 4500 12,0 / 7,5 / 400 268 58,8 - 441,0 1750
TH 415YM 800 - 5000 15,0 / 11,0 / 400 278 78,4 - 490,0 2250
TH 420YM 1200 - 6000 18,0 / 15,0 / 400 283 117,6 - 588,0 2500
TH 525YM 1250 - 8000 36,0 / 22,0 / 400 750 122,5 - 784,0 2150
TH 530YM 1500 - 9800 36,0 / 22,0 / 400 750 147,0 - 960,0 2500
  • /*/ Hodnota max. výkonu platí při nulovém přetlaku ve spalovací komoře
  • Katalogové listy - na požádání

Máte zájem o hořáky ? Napište nám.

Palivo - u dvoupalivových hořáků dvě paliva

Typ hořáku

Požadované ovládání hořáku

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.



© 2024, AUDRY CZ a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Nahoru ↑